Набор мебельных восков подходит для ЛДСП EGGER*
*Согласно мнениям профессиональных экспертов ИП Плетнёв - оттенки мягкого воска из набора отлично подходят под самые популярные ЛДСП ЭГГЕР
В наборе 115 оттенков мягкого воска.
Для удобства пользования нумерация восков соответствует артикулу и наименованию плиты Эггер.
Артикул EGGER | Наименование EGGER | воск № |
U 104 (ST9) | Алебастр белый | 580 |
U 108 (ST15) | Ванильный желтый | 34 |
U 113 (ST9) | Коттон бежевый | 34 |
U 115 (ST9) | Карат бежевый | 58 |
U 116 (ST15) | Жасмин Розовый | 581 |
U 125 (ST9) | Жёлтый песок | 96 |
U 156 (ST9) | Бежевый песок | 304 |
U 200 | Бежевый | 656 |
U 201 (ST9) | Серая галька | 188 |
U 205 (ST15) | Дуб Шерман светло-серый | 164 |
U 211 (ST9) | Миндаль бежевый | 208 |
U 212 (ST15) | Дуб Вуд фьорд белый | 152 |
U 216 (ST9) | Камель бежевый | 35 |
U 222 (ST9) | Крем бежевый | 600 |
U 232 (ST9) | Абрикос нюд | 745 |
U 325 (ST9) | Розовый антик | 770 |
U 335 (ST9) | Красно-коричневый | 744 |
U 500 (ST9) | Аква голубой | 675 |
U 504 (ST9) | Альпийское озеро | 754 |
U 525 (ST9) | Делфт голубой | 558 |
U 540 (ST9) | Деним голубой | 673 |
U 545 (ST9) | Синий балтийский | 754 |
U 560 (ST9) | Синяя глубина | 486 |
U 570 (ST9) | Синяя ночь | 486 |
U 575 (ST9) | Синий космос | 606 |
U 599 (РМ) | Индиго синий | 606 |
U 604 (ST9) | Зелёный эвкалипт | 666 |
U 636 (ST9) | Фьёрд зелёный | 703 |
U 638 (ST9) | Зелёный шалфей | 771 |
U 646 (ST9) | Ниагара зелёный | 658 |
U 665 (ST9) | Зелёный камень | 724 |
U 665 (РМ) | Зелёный камень | 724 |
U 699 (ST9) | Зелёный еловый | 620 |
U 702 (ST9) | Кашемир серый | 373 |
U 702 (РМ) | Кашемир серый | 707 |
U 702 (РG глянц) | Кашемир серый | 707 |
U 705 (РМ) | Ангора серая | 716 |
U 705 (ST9) | Ангора серая | 716 |
U 707 (ST9) | Шёлк серый | 290 |
U 708 (ST9) | Светло-серый | 599 |
U 708 (РМ) | Светло-серый | 599 |
U 708 (РG глянц) | Светло-серый | 599 |
U 727 (ST9) | Серый камень | 710 |
U 732 (ST9) | Серый асфальт | 449 |
U 732 (PG глянц) | Серый асфальт | 449 |
U 732 (РМ) | Серый асфальт | 449 |
U 740 (ST9) | Серо-коричневый тёмный | 303 |
U 740 (ТМ9) | Серо-коричневый тёмный | 303 |
U 748 (ST9) | Трюфель коричневый | 167 |
U 750 (ST9) | Ярко-серый | 707 |
U 763 (ST9) | Серый перламутровый | 88 |
U 765 (ST15) | Серебристый | 687 |
U 767 (ST9) | Кубанит серый | 38 |
U 767 (РМ) | Кубанит серый | 546 |
U 775 (ST9) | Серый дымчатый | 613 |
U 780 (ST9) | Серый монументальный | 711 |
U 788 (ST9) | Арктика серый | 401 |
U 818 (ST9) | Тёмно-коричневый | 86 |
U 830 (ST9) | Карамель нюд | 43 |
U 899 (ST9) | Нежный черный | 213 |
U 960 (ST9) | Оникс серый | 427 |
U 960 (ТМ9) | Оникс серый | 427 |
U 961 (ST7) | Черный графит | 263 |
U 961 (РМ) | Черный графит | 263 |
U 963 (ST9) | Диамант серый | 654 |
U 968 (ТМ9) | Серый уголь | 614 |
U 968 (ST9) | Серый уголь | 614 |
U 989 (ST9) | Чёрно-коричневый | 213 |
U 998 (ST38) | Лес чёрный | 9005 |
U 999 (ТМ28) | Черный | 9005 |
U 999 (ТМ9) | Черный | 9005 |
U 999 (ST20) | Черный | 9005 |
U 999 (ST12) | Черный | 9005 |
U 999 (ST19) | Черный | 9005 |
U 999 (ST7) | Черный | 9005 |
U 999 (РМ) | Черный | 9005 |
U 999 (РG глянц) | Черный | 9005 |
U 999 (STG4 горизонт) | Черный | 9005 |
Артикул EGGER | Наименование EGGER | Воск № |
W 908 (SМ) | Белый базовый | 310 |
W 960 (SМ) | Оникс серый | 613 |
W 960 (SТ7) | Оникс серый | 613 |
W 980 (SТ7) | Платиновый белый | 310 |
W 980 (SМ) | Платиновый белый | 310 |
W 990 (SТ7) | Белый кристалл | 310 |
W 990 (SТ9) | Белый кристалл | 310 |
W 1000 (STG4 горизонт) | Белый премиум | 01 |
W 1000 (ST19) | Белый премиум | 01 |
W 1000 (ST38) | Белый премиум | 01 |
W 1000 (ST9) | Белый премиум | 01 |
W 1000 (РG глянц) | Белый премиум | 310 |
W 1000 (ТМ9) | Белый премиум | 310 |
W 1000 (РМ) | Белый премиум | 310 |
W 1100 (РМ) | Белый альпийский | 310 |
W 1100 (ST9) | Белый альпийский | 01 |
W 1200 (ST9) | Фарфор белый | 716 |
Артикул EGGER | Наименование EGGER | Воск № |
F 186 (ST9) | Бетон Чикаго светло-серый | 627 |
F 187 (ST9) | Бетон Чикаго темно-серый | 560 |
F 206 (ST9) | Камень Пьетра Гриджиа чёрный | 614 |
F 235 (ST76) | Сланец Скиваро | 614 |
F 237 (ST76) | Сланец Чуприя | 263 |
F 243 (ST76) | Мрамор Кандела светло-серый | 687 |
F 244 (ST76) | Мрамор Кандела антрацит | 654 |
F 323 (ST20) | Кобра бронза | 692 |
F 416 (ST10) | Текстиль бежевый | 347 |
F 417 (ST10) | Текстиль серый | 88 |
F 422 (ST10) | Лён белый | 613 |
F 424 (ST10) | Лён терра | 626 |
F 433 (ST10) | Лён антрацит | 330 |
F 434 (ST20) | Кубанит брашированный | 427 |
F 500 (ST20) | Металлик сталь | 401 |
F 528 (ST20) | Маталл брашированный бронзовый | 262 |
F 583 (ST22) | Фино бронза | 653 |
F 584 (ST22) | Фино корица | 81 |
F 634 (ST76) | Канвас серый | 449 |
F 635 (ST76) | Канвас антрацит | 427 |
F 637 (ST10) | Хромикс белый | 707 |
F 638 (ST10) | Хромикс серебро | 188 |
F 685 (ST10) | Акапулько | 723 |
F 765 (ST20) | Серебристый матовый | 627 |
F 800 (ST9) | Мрамор Кристалл | 737 |
F 812 (ST9) | Мрамор Леванто белый | 290 |
F 8930 (R2 кромка) | Бронза браш даймонд | 265 |
F 8931 (R2 кромка) | Сталь браш даймонд | 559 |
F 8980 (LI кромка) | Линия чёрная | 9005 |
Артикул EGGER | Наименование EGGER | Воск № |
Н 180 (ST86 горизонт) | Дуб Сория серый | 723 |
Н 305 (ST12) | Дуб Тонсберг натуральный | 141 |
Н 307 (STG4 горизонт) | Орех Вармия коричневый | 99 |
Н 309 (ST12) | Дуб Тонсберг коричневый | 262 |
Н 357 (STG4 горизонт) | Дуб Винченца | 160 |
Н 358 (STG4 горизонт) | Дуб Винченца серый | 626 |
Н 433 (ST86 горизонт) | Полярная Аландская сосна | 659 |
Н 1113 (ST10) | Дуб Канзас коричневый | 692 |
Н 1122 (ST22) | Древесина белая | 737 |
Н 1133 (ST10 горизонт) | Дуб Гамильтон натуральный горизонтальный | 759 |
Н 1137 (ST11) | Дуб Сорано черно-коричневый | 213 |
Н 1142 (ST36) | Дуб Сакраменто коричневый | 329 |
Н 1143 (ST36) | Дуб Сакраменто серый | 626 |
Н 1145 (ST10) | Дуб Бардолино натуральный | 723 |
Н 1151 (ST10) | Дуб Аризона коричневый | 261 |
Н 1176 (ST37) | Дуб Галифакс белый | 347 |
Н 1180 (ST37) | Дуб Галифакс натуральный | 329 |
Н 1181 (ST37) | Дуб Галифакс табак | 167 |
Н 1199 (ST12) | Дуб Термо черно-коричневый | 625 |
Н 1204 (ТМ22) | Ясень Лугано натуральный светлый | 160 |
Н 1223 (ST19) | Ясень Севилья | 630 |
Н 1225 (ST12) | Ясень Тронхейм | 613 |
Н 1227 (ТМ12) | Ясень Абано коричневый | 548 |
Н 1228 (ТМ12) | Ясень Абано антрацит | 9005 |
Н 1242 (ST10) | Акация Шеффилд натуральный | 723 |
Н 1250 (ST36) | Ясень Наварра | 100 |
Н 1277 (ST9) | Акация Лэйклэнд светлая | 304 |
Н 1303 (ST12) | Дуб Бельмонт коричневый | 717 |
Н 1307 (ST19) | Орех Вармия коричневый | 265 |
Н 1312 (ST10) | Дуб Уайт-Ривер песочно-бежевый | 347 |
Н 1313 (ST10) | Дуб Уайт-Ривер серо-коричневый | 330 |
Н 1318 (ST10) | Дикий Дуб натуральный | 759 |
Н 1330 (ST10) | Дуб Санта-Фе винтаж | 434 |
Н 1334 (ST9) | Дуб Сорано натуральный светлый | 746 |
Н 1344 (ST32) | Дуб Шерман коньяк коричневый | 179 |
Н 1346 (ST32) | Дуб Шерман антрацит | 28 |
Н 1348 (ST15) | Дуб Кремона шампань | 14 |
Н 1357 (ST10) | Дуб Шпрее серо-бежевый | 141 |
Н 1362 (ST12) | Дуб Барония светлый | 100 |
Н 1367 (ST40) | Дуб Каселла натуральный светлый | 723 |
Н 1369 (ST40) | Дуб Каселла каштановый | 548 |
Н 1377 (ST36) | Дуб Орлеанский песочно-бежевый | 141 |
Н 1379 (ST36) | Дуб Орлеанский коричневый | 216 |
Н 1384 (ST40) | Дуб Каселла белый | 667 |
Н 1385 (ST40) | Дуб Каселла натуральный | 746 |
Н 1386 (ST40) | Дуб Каселла коричневый | 692 |
Н 1387 (ST10) | Дуб Денвер графит | 548 |
Н 1392 (ST15) | Дуб пастельный | 667 |
Н 1399 (ST10) | Дуб Денвер трюфель | 553 |
Н 1400 (ST36) | Древесина Антик | 40 |
Н 1401 (ST22) | Сосна Касцина | 630 |
Н 1424 (ST22) | Файнлайн крем | 659 |
Н 1428 (ST22) | Вудлайн Мокко | 339 |
Н 1476 (ST22) | Сосна Авола шампань | 271 |
Н 1484 (ST22) | Сосна Авола коричневая | 546 |
Н 1486 (ST36) | Сосна Пасадена | 280 |
Н 1487 (ST22) | Пихта Брамберг | 328 |
Н 1502 (ST15) | Ольха | 55 |
Н 1509 (ST24) | Махагон Сапели | 71 |
Н 1511 (ST15) | Бук Бавария | 74 |
Н 1521 (ST15) | Клен медовый | 19 |
Н 1554 (ST15) | Мирт коричневый | 18 |
Н 1555 (ST15) | Венге | 86 |
Н 1599 (ST15) | Бук Тироль шоколадный | 86 |
Н 1615 (ST9) | Вишня Верона | 40 |
Н 1636 (ST12) | Вишня Локарно | 554 |
Н 1696 (ST15) | Вишня Пьемонт | 554 |
Н 1699 (ST15) | Вишня Виктория | 24 |
Н 1706 (ST15) | Вишня | 16 |
Н 1709 (ST11) | Французский орех | 31 |
Н 1710 (ST10) | Каштан Кентукки песочный | 100 |
Н 1714 (ST19) | Орех Линкольн | 99 |
Н 1715 (ST12) | Орех Парона | 40 |
Н 1732 (ST9) | Береза песочная | 304 |
Н 1733 (ST9) | Береза майнау | 14 |
Н 1887 (ST9) | Клен Штарнберг натуральный | 19 |
Н 1910 (ST9) | Бук луговой | 746 |
Н 1951 (ST15) | Кальвадос красно-коричневый | 57 |
Н 2033 (ST10) | Дуб Хантон темный | 692 |
Н 3003 (ST19) | Дуб Норидж | 280 |
Н 3005 (ST22) | Зебрано серо-бежевый | 263 |
Н 3012 (ST22) | Кокоболо натуральный | 759 |
Н 3025 (ST15) | Макассар Глянец | 32 |
Н 3041 (ТМ12) | Эвкалипт натуральный | 262 |
Н 3043 (ST12) | Эвкалипт темно-коричневый | 82 |
Н 3058 (ST22) | Венге Мали | 263 |
Н 3078 (ST22) | Гасиенда белый | 715 |
Н 3080 (ST15) | Махагон | 18 |
Н 3081 (ST22) | Сосна Гаванна черная | 263 |
Н 3090 (ST22) | Древесина Шорвуд | 710 |
Н 3114 (ST9) | Груша Тирано | 103 |
Н 3131 (ST12) | Дуб Давос натуральный | 97 |
Н 3133 (ST12) | Дуб Давос трюфель | 167 |
Н 3146 (ST19) | Дуб Лоренцо бежево-серый | 710 |
Н 3152 (ST19) | Дуб Виченца беленый | 160 |
Н 3154 (ST36) | Дуб Чарльсон темно-коричневый | 692 |
Н 3156 (ST12) | Дуб Корбридж серый | 141 |
Н 3157 (ST12) | Дуб Виченца | 160 |
Н 3158 (ST19) | Дуб Виченца серый | 626 |
Н 3165 (ST12) | Дуб Виченца светлый | 100 |
Н 3170 (ST12) | Дуб Кендал натуральный | 759 |
Н 3171 (ST12) | Дуб Кендал промасленный | 759 |
Н 3176 (ST37) | Дуб Галифакс олово | 717 |
Н 3180 (ТМ37) | Дуб Галифакс коричневый | 262 |
Н 3190 (ST19) | Металлик Файнлайн антрацит | 654 |
Н 3195 (ST19) | Файнлайн белый | 737 |
Н 3197 (ST19) | Файнлайн средне-серый | 710 |
Н 3198 (ST19) | Файнлайн темно-серый | 560 |
Н 3303 (ST10) | Дуб Гамильтон натуральный | 97 |
Н 3304 (ST9) | Дуб Шато серый перламутровый | 725 |
Н 3309 (ST28) | Дуб Гладстоун песочный | 723 |
Н 3311 (ST28) | Дуб Кунео белёный | 160 |
Н 3311 (ТМ28) | Дуб Кунео белёный | 160 |
Н 3317 (ST28) | Дуб Кунео коричневый | 40 |
Н 3325 (ST28) | Дуб Гладстоун табак | 262 |
Н 3326 (ST28) | Дуб Гладстоун серо-бежевый | 141 |
Н 3331 (ST10) | Дуб Небраска натуральный | 759 |
Н 3332 (ST10) | Дуб Небраска серый | 553 |
Н 3342 (ТМ28) | Дуб Гладстоун сепия | 548 |
Н 3359 (ST32) | Дуб Давенпорт натуральный светлый | 759 |
Н 3362 (ST9) | Хайленд дуб красно-коричневый | 82 |
Н 3368 (ST9) | Дуб Ланкастер натуральный | 179 |
Н 3388 (ST11) | Дуб средне-светлый | 55 |
Н 3395 (ST12) | Дуб Корбридж натуральный | 78 |
Н 3398 (ST12) | Дуб Кендал коньяк | 103 |
Н 3406 (ST38) | Лиственница горная антрацит | 357 |
Н 3408 (ST38) | Лиственница горная коричневая термо | 261 |
Н 3409 (ST38) | Лиственница горная натуральная | 19 |
Н 3410 (ST22) | Лиственница горная | 329 |
Н 3430 (ST22) | Сосна Аланд белая | 347 |
Н 3433 (ST22) | Сосна Аланд полярная | 659 |
Н 3450 (ST22) | Флитвуд белый | 58 |
Н 3700 (ST10) | Орех Пацифик натуральный | 759 |
Н 3702 (ST10) | Орех Пацифик табак | 167 |
Н 3704 (ST15) | Орех Аида табак | 331 |
Н 3710 (ST12) | Орех Карини натуральный | 167 |
Н 3730 (ST10) | Гикори натуральный | 746 |
Н 3734 (ST9) | Орех Дижон натуральный | 103 |
Н 3753 (ST22) | Лиственница Монтана кантри | 216 |
Н 3840 (ST9) | Клен Мандаль натуральный | 270 |
Н 3860 (ST9) | Клён сахарный шампань | 58 |
Н 8906 (ST10 кромка) | Трёхслойная оптика коричневая термо | 692 |
Н 8911 (ST10 кромка) | Дуб Мультиплекс | 97 |
Н 8912 (ST10) | Орех Мультиплекс | 179 |
Н 8913 (ST10 кромка) | Трёхслойная оптика горная лиственница | 160 |
Н 8955 (SМ кромка) | Мультиплекс черный | 717 |
С этим товаром покупают
Похожие товары