Набор мебельных восков подходит для ЛДСП KRONOSPAN (Кроношпан)*
*Согласно мнениям профессиональных экспертов ИП Плетнёв - оттенки мягкого воска из набора отлично подходят под самые популярные ЛДСП KRONOSPAN (Кроношпан)
В наборе 115 оттенков мягкого воска.
Для удобства пользования нумерация восков соответствует артикулу и наименованию плиты KRONOSPAN (Кроношпан)
| Артикул Kronospan | Наименование Kronospan | воск № |
| К 001 PW | Дуб Крафт Белый | 290 |
| К 002 PW | Дуб Крафт Серый | 208 |
| К 003 PW | Дуб Крафт Золотой | 40 |
| К 004 PW | Дуб Крафт Табачный | 261 |
| К 005 PW | Дуб Урбан Ойстер | 208 |
| К 006 PW | Дуб Урбан Янтарный | 84 |
| К 007 PW | Дуб Урбан Кофейный | 434 |
| К 008 PW | Орех Селект Светлый | 653 |
| К 009 PW | Орех Селект Тёмный | 778 |
| K 010 SN | Сосна Лофт Белая | 601 |
| K 012 SU | Бук Артизан Перламутровый | 100 |
| K 013 SU | Бук Артизан Песочный | 327 |
| К 015 PW | Морское Дерево Винтаж | 99 |
| К 016 PW | Морское Дерево Карбон | 786 |
| К 017 PW | Вяз Либерти Светлый | 208 |
| К 018 PW | Вяз Либерти Дымчатый | 626 |
| К 019 PW | Вяз Либерти Серебряный | 347 |
| К 020 PW | Орех Селект Каминный | 562 |
| K 021 SN | Блэквуд Ячменный | 97 |
| K 022 SN | Блэквуд Сатиновый | 208 |
| К 076 PW | Дуб Экспресив Песочный | 723 |
| К 078 PW | Вишня Реверсайд Темная | 40 |
| К 079 PW | Дуб Клабхаус Серый | 211 |
| К 080 PW | Дуб Приморский Белый | 1013 |
| К 081 PW | Дуб Приморский Сатиновый | 141 |
| К 082 PW | Дуб Бурбон | 125 |
| K 083 SN | Артвуд Светлый | 630 |
| K 084 SN | Артвуд Темный | 347 |
| К 085 PW | Гикори Рокфорд Светлый | 304 |
| К 086 PW | Гикори Рокфорд Натуральный | 759 |
| К 087 PW | Гикори Рокфорд Тёмный | 216 |
| К 088 PW | Скандинавское Дерево Белое | 630 |
| К 089 PW | Скандинавское Дерево Серое | 303 |
| К 090 PW | Дуб Экспресив Бронзовый | 167 |
| K 096 SU | Глиняный Серый | 303 |
| K 097 SU | Сумеречный Голубой | 628 |
| К 105 PW | Дуб Эндгрейн Необработанный | 141 |
| К 107 PW | Дуб Эндгрейн Элегантный | 100 |
| К 349 RТ | Шелковый Камень | 613 |
| К 350 RТ | Бетонный Камень | 687 |
| К 351 RТ | Ржавый Камень | 261 |
| К 352 RТ | Железный Камень | 427 |
| К 353 RТ | Угольный Камень | 786 |
| К 354 PW | Дуб Гранж Колониальный | 434 |
| К 355 PW | Дуб Гранж Платиновый | 303, 38 |
| К 356 PW | Дуб Гранж Песочный | 329, 434 |
| К 355 RW | Дуб Барокко Золотой | 96 |
| К 356 RW | Дуб Барокко Янтарный | 95, 265 |
| К 357 PW | Дуб Кастелло Серый | 208 |
| К 358 PW | Дуб Кастелло Медовый | 329 |
| К 359 PW | Дуб Кастелло Бренди | 778 |
| К 360 PW | Дуб Харбор Винтажный | 97 |
| К 361 PW | Дуб Харбор Золотой | 179 |
| К 365 PW | Дуб Эвок Прибрежный | 717 |
| К 366 PW | Дуб Эвок Окаменелый | 553 |
| K 513 SU | Зефир | 450 |
| K 519 SU | Мышиный Серый | 602 |
| K 520 SU | Тёмный Изумруд | 620 |
| K 521 SU | Дымчато Зелёный | 702 |
| К 522 РЕ | Алюминиевый Блеск | 655 |
| К 523 РЕ | Платиновый Диск | 559 |
| K 524 SN | Ясень Прибрежный Натуральный | 737 |
| K 525 SN | Ясень Прибрежный Светлый | 777 |
| K 526 SN | Ясень Прибрежный Железный | 241 |
| K 527 НU | Дуб Гудзон Бискотто | 160 |
| K 528 НU | Дуб Гудзон Камемир | 553 |
| K 529 НU | Дуб Гудзон Золотой | 41 |
| K 530 НU | Дуб Гудзон Амаретто | 554 |
| K 537 RW | Дуб Барокко Ристретто | 548 |
| K 538 РN | Ароза Ласточкин Хвост | 710 |
| K 539 РN | Ароза Реликтовая | 427 |
| K 540 РN | Серый Альбус | 546 |
| K 541 РN | Тессеа Серовато-Бежевый | 264 |
| K 542 РN | Тессеа Мокка | 725 |
| K 543 SN | Дуб Барбера Песочный | 746 |
| K 544 RW | Дуб Сильверджек Ореховый | 97 |
| K 545 RW | Дуб Сильверджек Винтажный | 99 |
| K 546 RW | Дуб Франклин Карамельный | 778 |
| K 547 RW | Дуб Франклин Табачный | 167 |
| K 548 RW | Ясень Пряный Табак | 28 |
| K 554 НU | Дуб Гудзон Шоколадный | 265 |
| Артикул Kronospan | Наименование Kronospan | Воск № |
| 0101 РЕ | Белый Фасадный | 736 |
| 0110 SM | Белый | 613 |
| 0112 РЕ | Серый Камень | 198 |
| 0125 BS | Королевский Синий | 558 |
| 0162 РЕ | Серый Графит | 654 |
| 0164 РЕ | Антрацит | 614 |
| 0166 BS | Базальтовый | 786 |
| 0171 РЕ | Серый Шифер | 449 |
| 0190 РЕ | Чёрный | 9005 |
| 0191 SU | Холодный Серый | 279 |
| 0197 SU | Шиншила Серая | 687 |
| 0244 SU | Бензин | 658 |
| 0301 SU | Капучино | 616 |
| 0344 BS | Вишня | 16 |
| 0375 BS | Клён | 42 |
| 0381 BS | Бук Бавария | 74 |
| 0514 РЕ | Слоновая Кость | 600 |
| 0515 РЕ | Песочный | 15 |
| 0522 РЕ | Бежевый | 72 |
| 0540 РЕ | Серый Манхеттен | 47 |
| 0564 РЕ | Миндаль | 716 |
| 0729 BS | Орех | 692 |
| 0854 BS | Венге | 346 |
| 1700 РЕ | Стальной Серый | 621 |
| 1715 BS | Берёза | 270 |
| 1912 BS | Ольха | 21 |
| 4298 SU | Ателье Светлое | 188 |
| 4299 SU | Ателье Тёмное | 357 |
| 3025 SN | Дуб Сонома Светлый | 97 |
| 5194 SN | Дуб Винтаж Оксид | 553 |
| 5500 SU | Вяз Натуральный Благородный | 723 |
| 5501 SN | Дуб Славония | 759 |
| 5527 SN | Дуб Каменный | 746 |
| 5529 SN | Орегон | 347 |
| 5981 BS | Кашемир | 707 |
| 5994 SU | Альби Полуночно-Синий | 647 |
| 6299 BS | Кобальт Серый | 560 |
| 7045 SU | Сатин | 58 |
| 7063 SU | Пастельный Зеленый | 588 |
| 7166 BS | Латте | 216 |
| 7181 BS | Тёмный Шоколад | 625 |
| 7648 SN | Венге Винтаж | 28 |
| 8100 SМ | Белый Жемчуг | 01 |
| 8431 SN | Дуб Нагано | 326 |
| 8548 SN | Файн Лайн Мокко | 339 |
| 8685 BS | Белый Снег | 310 |
| 8921 BS | Дуб Феррара | 100 |
| 8953 SU | Орех Тьеполо | 778 |
| 8984 BS | Морской Синий | 606 |
| 8995 SN | Кока Бола | 160 |
| 9551 BS | Красный оксид | 67 |
| 9614 BS | Орех Лион Светлый | 179 |
| 9763 BS | Венге Луизиана | 213 |
С этим товаром покупают
Похожие товары
